İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 2 | 0SUI | 0,001736444 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 1 | 0,00068038 | 0,00068038 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 9 | 0SUI | 0,000821824 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 2 | 0SUI | 0,005841628 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 1 | 0,00405272 | 0,00405272 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 17 | 0SUI | 0,000835856 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 8 | 0SUI | 0,001454916 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 1 | 0SUI | 0,005125604 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 1 | 0SUI | 0,000885172 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 2 | 0SUI | -0,00041276 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 12 | 0SUI | 0,000585552 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15.05.2026 03:35:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 2 | 0,00184366 | 0,001843668 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 1 | 0,00133638 | 0,00133638 | |||
RandomnessStateUpdate | 15.05.2026 03:35:25 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 2 | 0SUI | 0,000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:25 | 2 | 0SUI | 0,001747768 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:24 | 7 | 0SUI | 0,001143888 | |||
ProgrammableTransaction | 15.05.2026 03:35:24 | 10 | 1,38614487 | 0,009555896 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 15.05.2026 03:35:24 | 0 | 0SUI | 0SUI |
