İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 40,95 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,489 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 7,446 | 0,274 | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,7735 | |||||
15.05.2026 15:08:33 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
15.05.2026 15:08:33 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 9,1322 | 0,268 | |||||
15.05.2026 15:08:33 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX |
