Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 02:37:22 | 2 | 0,00000433 | ||
15.05.2026 02:37:21 | 2 | 0,00001592 | ||
15.05.2026 02:37:20 | 3 | 0,00001307 | ||
15.05.2026 02:37:19 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:18 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:17 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:16 | 2 | 0,00000079 | ||
15.05.2026 02:37:15 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:14 | 2 | 0,00001044 | ||
15.05.2026 02:37:13 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:12 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:11 | 3 | 0,00004314 | ||
15.05.2026 02:37:10 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:09 | 2 | 0,00000432 | ||
15.05.2026 02:37:08 | 3 | 0,00000862 | ||
15.05.2026 02:37:07 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:06 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:05 | 2 | 0,00001528 | ||
15.05.2026 02:37:04 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026 02:37:03 | 5 | 0,00001381 |
