Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 16:28:01 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 16:27:24 | 3,76 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:44:44 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:26:51 | 3,76 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:36:43 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:53:30 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:03:08 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:58:15 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:05:48 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:59:48 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:24:31 | 3,76 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 11:58:49 | 3,76 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 09:23:45 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:01:50 | 3,76 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:03:48 | 3,76 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 17:55:27 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:25:46 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 18:07:49 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 14:57:03 | 3,76 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:17:30 | 3,76 | 0,00000721 |
