Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:45:37 | 3,46 | 0,00000888 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:15:00 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:00:09 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:28:41 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:17:28 | 3,46 | 0,00000913 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:48:19 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 23:43:01 | 3,46 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 23:43:28 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 13:35:07 | 3,46 | 0,00000745 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:26:56 | 3,46 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:44:53 | 3,46 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:09:02 | 3,46 | 0,00001986 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:26:38 | 3,46 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:33:56 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:10:51 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:19:21 | 3,46 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:33:24 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:52:19 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:52:56 | 3,46 | 0,00001786 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:10:02 | 3,46 | 0,00000602 |
