Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:06:17 | 3,58 | 0,00000717 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:48:28 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:17:15 | 3,58 | 0,00000893 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:37:30 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:36:02 | 3,58 | 0,00000652 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:08:31 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:10:54 | 3,58 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:19:06 | 3,58 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:47:38 | 3,58 | 0,00001067 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:19:40 | 3,58 | 0,00000593 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 15:36:40 | 3,576 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 27.05.2026 21:21:42 | 3,570163 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:34:01 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:34:33 | 3,57 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:17:05 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:38:10 | 3,57 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:38:52 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:31:21 | 3,57 | 0,00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:07:20 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:06:47 | 3,57 | 0,00000602 |
