Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:22:53 | 3,52 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:38:44 | 3,52 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:51:55 | 3,52 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:59:12 | 3,52 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:17:19 | 3,52 | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:03:21 | 3,52 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:10:21 | 3,52 | 0,00000727 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:48:29 | 3,52 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:34:16 | 3,52 | 0,00000994 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:46:17 | 3,52 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:46:49 | 3,52 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:08:00 | 3,52 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:50:14 | 3,52 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:26:48 | 3,52 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:43:01 | 3,52 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:21:37 | 3,52 | 0,00000601 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:13:51 | 3,52 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:34:36 | 3,52 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:39:13 | 3,52 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:09:08 | 3,52 | 0,00001186 |
