Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapV2ExactIn | 26.05.2026 12:49:44 | 3,5 | 0,00014233 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:36:01 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:40:40 | 3,5 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 22:03:19 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 00:13:39 | 3,5 | 0,00000502 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:11:58 | 3,5 | 0,00000652 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:45:14 | 3,5 | 0,00001234 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:37:15 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 18:51:13 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:59:58 | 3,5 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:29:43 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:48:52 | 3,5 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:07:33 | 3,5 | 0,00000596 | |||||
OKB transfer | 26.05.2026 13:40:27 | 3,5 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:29:05 | 3,5 | 0,00002107 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:29:44 | 3,5 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:41:18 | 3,5 | 0,00000593 | |||||
unxswapByOrderId | 27.05.2026 11:46:11 | 3,5 | 0,00000291 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:41:18 | 3,5 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:23:42 | 3,5 | 0,00000602 |
