Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:37:22 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:53:00 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:52:51 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:02:33 | 3,4 | 0,00000633 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:56:48 | 3,4 | 0,00000701 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:04:12 | 3,4 | 0,00000933 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:16:18 | 3,4 | 0,00000631 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:22:25 | 3,4 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:07:55 | 3,4 | 0,00002045 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:32:29 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:55:33 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:25:07 | 3,4 | 0,00000964 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:13:55 | 3,4 | 0,00003111 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:39:10 | 3,4 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:45:39 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:46:03 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:27:13 | 3,4 | 0,00000758 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:35:13 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:36:00 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:41:36 | 3,4 | 0,00000913 |
