Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:52:10 | 3,4 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:40:19 | 3,4 | 0,00000702 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:22:26 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:53:16 | 3,4 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 12:53:39 | 3,4 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:51:40 | 3,4 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 17:45:24 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 13:19:58 | 3,4 | 0,00001816 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 15:19:36 | 3,4 | 0,00000669 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 00:13:49 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:37:35 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 22:56:16 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:56:53 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 01:14:48 | 3,4 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 00:41:34 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:28:51 | 3,4 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 25.05.2026 23:01:32 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 02:49:56 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 08:42:03 | 3,4 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 10:43:54 | 3,4 | 0,00000593 |
