İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:34 | 0OKB | 0,00000777 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:34 | 0OKB | 0,00000764 | |||||
report | 27.05.2026 01:45:34 | 0OKB | 0,00003071 | |||||
report | 27.05.2026 01:45:34 | 0OKB | 0,00002677 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 01:45:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 27.05.2026 01:45:33 | 0OKB | 0,00000304 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:33 | 0OKB | 0,00000651 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 01:45:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:32 | 0OKB | 0,00000598 | |||||
0x64489bf5 | 27.05.2026 01:45:32 | 0OKB | 0,00000292 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:32 | 0OKB | 0,00000716 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:32 | 0OKB | 0,00000479 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:32 | 0OKB | 0,00000479 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 01:45:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:31 | 0OKB | 0,00000411 | |||||
approve | 27.05.2026 01:45:31 | 0OKB | 0,00000161 | |||||
transferWithAuthorization | 27.05.2026 01:45:31 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
mining | 27.05.2026 01:45:31 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27.05.2026 01:45:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:45:30 | 0OKB | 0,00000616 |
