Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.05.2026 22:51:29 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:57:38 | 0,61 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:35:59 | 0,61 | 0,00000545 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:36:39 | 0,61 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:53:45 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:38:03 | 0,61 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:50:52 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:50:32 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:28:13 | 0,61 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 08:06:22 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:51:56 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:52:27 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:52:09 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:32:54 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:00:57 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:44:00 | 0,61 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 22:56:24 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:01:21 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:01:36 | 0,61 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:02:07 | 0,61 | 0,00000042 |
