Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 15.05.2026 04:42:31 | 0,14285814 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 19:07:51 | 0,14249913 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 14:11:24 | 0,14217537 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:53:35 | 0,14206198 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:25:23 | 0,142 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 19:59:46 | 0,1415184 | 0,00000105 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:46:16 | 0,1415121 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 02:47:41 | 0,14143868 | 0,00000044 | |||||
exactInputV2Swap | 14.05.2026 18:24:33 | 0,141 | 0,00000352 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 10:30:01 | 0,14097004 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 09:26:03 | 0,14059839 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 14:11:22 | 0,14059797 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 11:17:31 | 0,14054862 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.05.2026 00:42:00 | 0,14048948 | 0,00002378 | |||||
unxswapByOrderId | 15.05.2026 00:22:23 | 0,14039 | 0,00000409 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 23:27:01 | 0,14000089 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 20:44:42 | 0,14 | 0,00001104 | |||||
dagSwapByOrderId | 15.05.2026 09:52:29 | 0,14 | 0,00000513 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 20:45:32 | 0,14 | 0,00000247 | |||||
OKB transfer | 14.05.2026 21:55:09 | 0,14 | 0,00000259 |
