İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 02:06:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:22 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:22 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 02:06:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:21 | 0OKB | 0,00000398 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 02:06:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:20 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:20 | 0OKB | 0,0000047 | |||||
transferWithAuthorization | 15.05.2026 02:06:20 | 0OKB | 0,0000143 | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:20 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:20 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 02:06:20 | 1,297947 | 0,00001609 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 02:06:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.05.2026 02:06:19 | 0,8 | 0,00000102 | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:19 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 02:06:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 15.05.2026 02:06:18 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 02:06:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 02:06:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 15.05.2026 02:06:16 | 0OKB | 0,00001304 |
