Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:04:55 | 1 | 84.962 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:55 | 1 | 226.134 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:43 | 1 | 205.322 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:29 | 1 | 149.861 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:27 | 1 | 871.234 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:26 | 1 | 90.170 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:26 | 1 | 99.943 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:26 | 2 | 207.718 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:23 | 1 | 133.206 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:22 | 1 | 103.346 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:19 | 1 | 92.985 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:14 | 1 | 93.502 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:04:06 | 1 | 291.350 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:03:54 | 1 | 268.431 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:03:39 | 1 | 257.623 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:03:26 | 1 | 94.007 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:03:25 | 1 | 266.583 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:03:18 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:03:18 | 1 | 447.978 | Mühürlü | |
16.05.2026 23:03:14 | 1 | 81.564 | Mühürlü |
