Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:48:28 | 1 | 265.842 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:28 | 1 | 223.650 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:27 | 2 | 607.912 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:27 | 2 | 341.969 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:27 | 1 | 166.497 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:27 | 1 | 179.677 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:26 | 1 | 100.868 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:26 | 1 | 265.118 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:26 | 1 | 539.882 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:25 | 2 | 280.545 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:24 | 1 | 112.398 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:24 | 3 | 734.034 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:24 | 5 | 920.454 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:24 | 2 | 305.028 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:23 | 4 | 1.903.860 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:23 | 1 | 295.855 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:23 | 1 | 100.874 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:23 | 3 | 678.598 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:22 | 2 | 548.585 | Mühürlü | |
14.05.2026 22:48:22 | 3 | 480.234 | Mühürlü |
