İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 15.05.2026 02:24:38 | 0ETH | 0,00000488 | |||||
relayRootBundle | 15.05.2026 02:24:28 | 0ETH | 0,00007138 | |||||
burnLiquiditySingle | 15.05.2026 02:23:15 | 0ETH | 0,00000902 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 02:24:46 | 0,00067205 | 0,00000481 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 02:23:45 | 0,11526102 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 02:23:17 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
transmit | 15.05.2026 02:24:27 | 0ETH | 0,00000732 | |||||
0x8f7e5391 | 15.05.2026 02:24:18 | 0ETH | 0,00001068 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 02:24:43 | 0,1462078 | 0,00000424 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 02:24:39 | 0,00037753 | 0,00000476 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026 02:23:27 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 02:24:00 | 0,14621191 | 0,00000421 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026 02:23:27 | 0ETH | 0,00000393 | |||||
transmit | 15.05.2026 02:23:17 | 0ETH | 0,00000732 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026 02:23:27 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
transfer | 15.05.2026 02:24:08 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026 02:23:26 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0x1794958f | 15.05.2026 02:24:38 | 0ETH | 0,00000969 | |||||
0x7dc438a4 | 15.05.2026 02:23:27 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 02:24:07 | 0,11525679 | 0,00000424 |
