Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:20:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:34 | Post price | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:28 | Post price | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:28 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:28 | Send | 284 240,997 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:28 | Post price | -- | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 23:20:16 | Post price | -- | -- |
