Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:11:22 15/05/2026 | 2 | 2.870 | 305.117 0,01% | 101,68276 | ||
06:11:19 15/05/2026 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68276 | ||
06:11:18 15/05/2026 | 2 | 879 | 46.169 0,01% | 101,68276 | ||
06:11:18 15/05/2026 | 2 | 1.219 | 810.749 0,01% | 101,68276 | ||
06:11:13 15/05/2026 | 2 | 2.870 | 305.093 0,01% | 101,68276 | ||
06:11:06 15/05/2026 | 2 | 2.870 | 305.105 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:56 15/05/2026 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:54 15/05/2026 | 2 | 1.219 | 810.737 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:52 15/05/2026 | 2 | 2.870 | 305.106 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:49 15/05/2026 | 2 | 854 | 3.036.276 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:43 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.171 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:43 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 397.127 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:42 15/05/2026 | 2 | 1.814 | 190.162 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:41 15/05/2026 | 2 | 1.047 | 749.484 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:32 15/05/2026 | 2 | 12.726 | 184.657 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:31 15/05/2026 | 2 | 953 | 468.567 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:30 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 821.060 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:29 15/05/2026 | 2 | 854 | 2.649.198 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 2 | 953 | 272.629 0,01% | 101,68276 | ||
06:10:25 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.478.727 0,01% | 101,68276 |
