Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:30:55 15/05/2026 | 2 | 1.059 | 743.940 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:55 15/05/2026 | 2 | 1.059 | 758.720 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:54 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:52 15/05/2026 | 2 | 855 | 2.883.278 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:51 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:48 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:47 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:46 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:45 15/05/2026 | 2 | 1.092 | 778.139 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:44 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:41 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:35 15/05/2026 | 2 | 953 | 468.234 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:35 15/05/2026 | 2 | 892 | 24.893 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:34 15/05/2026 | 2 | 9.175 | 142.254 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:33 15/05/2026 | 2 | 1.087 | 759.626 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:29 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:29 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:27 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:26 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
20:30:26 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
