Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:55:41 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:40 15/05/2026 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:39 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:39 15/05/2026 | 2 | 1.092 | 777.512 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:39 15/05/2026 | 2 | 953 | 914.276 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:38 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:37 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:36 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:36 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 855.790 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:36 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:36 15/05/2026 | 2 | 953 | 674.413 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:35 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:35 15/05/2026 | 2 | 1.047 | 801.918 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:35 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:33 15/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:30 15/05/2026 | 2 | 953 | 178.661 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:30 15/05/2026 | 2 | 896 | 235.449 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:30 15/05/2026 | 2 | 953 | 673.099 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:28 15/05/2026 | 2 | 1.048 | 810.829 0,01% | 101,68276 | ||
12:55:22 15/05/2026 | 2 | 63.638 | 803.643 0,01% | 101,68276 |
