Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:12:06 16/05/2026 | 2 | 853 | 313.009 0,01% | 101,68276 | ||
05:12:04 16/05/2026 | 2 | 2.197 | 306.269 0,01% | 101,68276 | ||
05:12:03 16/05/2026 | 2 | 3.037 | 216.396 0,01% | 101,68276 | ||
05:12:02 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:55 16/05/2026 | 2 | 880 | 51.962 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:54 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:52 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:50 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:49 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:45 16/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:44 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:43 16/05/2026 | 2 | 1.144 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:41 16/05/2026 | 2 | 885 | 45.880 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:32 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:31 16/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:30 16/05/2026 | 2 | 2.236 | 384.125 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:30 16/05/2026 | 2 | 953 | 198.659 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:28 16/05/2026 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:27 16/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.802.440 0,01% | 101,68276 | ||
05:11:23 16/05/2026 | 2 | 881 | 52.343 0,01% | 101,68276 |
