Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:26:57 16/05/2026 | 2 | 1.814 | 163.668 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:55 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:54 16/05/2026 | 2 | 5.112 | 279.289 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:51 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:49 16/05/2026 | 2 | 953 | 197.986 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:47 16/05/2026 | 2 | 1.315 | 789.019 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:47 16/05/2026 | 2 | 952 | 370.293 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:46 16/05/2026 | 2 | 1.054 | 765.425 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:46 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:45 16/05/2026 | 2 | 2.262 | 372.892 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:44 16/05/2026 | 2 | 854 | 1.450.554 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:43 16/05/2026 | 2 | 854 | 3.508.305 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:42 16/05/2026 | 2 | 855 | 2.661.695 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:42 16/05/2026 | 2 | 854 | 3.525.183 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:41 16/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:41 16/05/2026 | 2 | 953 | 1.568.334 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:40 16/05/2026 | 2 | 1.087 | 781.414 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:40 16/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:39 16/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
00:26:35 16/05/2026 | 3 | 1.205 | 2.598.316 0,01% | 101,68276 |
