Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 05:08:04 04/06/2026 | 46,34 | 0,02828865 | |||||
0x08213997 | 05:05:23 04/06/2026 | 46,31 | 0,02828865 | |||||
0xc811ad71 | 09:55:06 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707064 | |||||
0xc811ad71 | 09:55:31 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 09:54:26 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 09:56:22 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707064 | |||||
0xc811ad71 | 09:58:02 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 09:58:30 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 09:59:32 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707064 | |||||
0xc811ad71 | 09:59:07 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 09:59:59 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 09:57:35 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 10:00:35 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707186 | |||||
0xc811ad71 | 09:53:15 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,09213434 | |||||
0xc811ad71 | 09:53:58 03/06/2026 | 46,23017627 | 0,08707064 | |||||
0xcd6e13f7 | 09:00:39 04/06/2026 | 46,14821114 | 0,04041086 | |||||
0xc811ad71 | 18:19:41 03/06/2026 | 46,13458866 | 0,07828809 | |||||
0x08213997 | 05:03:04 04/06/2026 | 46,11 | 0,02828743 | |||||
0x08213997 | 05:02:36 04/06/2026 | 46,08 | 0,02828621 | |||||
0x08213997 | 05:02:30 04/06/2026 | 45,97 | 0,02828733 |
