Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
18:30:45 15/05/2026 | 4 | 439.290 | |
18:30:45 15/05/2026 | 3 | 114.848 | |
18:30:45 15/05/2026 | 4 | 210.163 | |
18:30:44 15/05/2026 | 2 | 101.222 | |
18:30:44 15/05/2026 | 3 | 195.671 | |
18:30:44 15/05/2026 | 3 | 119.353 | |
18:30:44 15/05/2026 | 3 | 289.081 | |
18:30:43 15/05/2026 | 7 | 1.372.448 | |
18:30:43 15/05/2026 | 3 | 163.346 | |
18:30:43 15/05/2026 | 4 | 308.872 | |
18:30:43 15/05/2026 | 4 | 945.805 | |
18:30:42 15/05/2026 | 3 | 332.130 | |
18:30:42 15/05/2026 | 5 | 614.029 | |
18:30:42 15/05/2026 | 9 | 4.527.452 | |
18:30:42 15/05/2026 | 2 | 210.181 | |
18:30:41 15/05/2026 | 6 | 559.906 | |
18:30:41 15/05/2026 | 2 | 48.050 | |
18:30:41 15/05/2026 | 6 | 718.627 | |
18:30:41 15/05/2026 | 5 | 463.929 | |
18:30:40 15/05/2026 | 6 | 558.058 |
