Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:51:26 15/05/2026 | 2 | 46.288 | |
05:51:25 15/05/2026 | 4 | 5.313.515 | |
05:51:25 15/05/2026 | 22 | 12.104.642 | |
05:51:25 15/05/2026 | 5 | 662.416 | |
05:51:25 15/05/2026 | 4 | 658.230 | |
05:51:24 15/05/2026 | 5 | 5.443.151 | |
05:51:24 15/05/2026 | 7 | 6.098.346 | |
05:51:24 15/05/2026 | 15 | 6.384.532 | |
05:51:24 15/05/2026 | 7 | 5.653.185 | |
05:51:23 15/05/2026 | 3 | 420.724 | |
05:51:23 15/05/2026 | 2 | 137.775 | |
05:51:23 15/05/2026 | 5 | 468.468 | |
05:51:23 15/05/2026 | 2 | 99.251 | |
05:51:22 15/05/2026 | 7 | 15.274.949 | |
05:51:22 15/05/2026 | 15 | 17.137.102 | |
05:51:22 15/05/2026 | 7 | 626.165 | |
05:51:22 15/05/2026 | 4 | 516.200 | |
05:51:21 15/05/2026 | 4 | 189.911 | |
05:51:21 15/05/2026 | 6 | 5.283.324 | |
05:51:21 15/05/2026 | 3 | 112.508 |
