Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:37:20 15/05/2026 | 51 | 16.116.380 | |
13:37:20 15/05/2026 | 7 | 947.691 | |
13:37:19 15/05/2026 | 11 | 985.913 | |
13:37:19 15/05/2026 | 8 | 2.324.687 | |
13:37:19 15/05/2026 | 9 | 4.540.855 | |
13:37:19 15/05/2026 | 9 | 2.275.861 | |
13:37:18 15/05/2026 | 28 | 5.329.173 | |
13:37:18 15/05/2026 | 26 | 3.210.837 | |
13:37:18 15/05/2026 | 28 | 3.859.951 | |
13:37:18 15/05/2026 | 4 | 229.534 | |
13:37:17 15/05/2026 | 10 | 1.676.090 | |
13:37:17 15/05/2026 | 7 | 559.638 | |
13:37:17 15/05/2026 | 6 | 784.969 | |
13:37:17 15/05/2026 | 4 | 776.982 | |
13:37:16 15/05/2026 | 26 | 11.055.396 | |
13:37:16 15/05/2026 | 20 | 6.875.944 | |
13:37:16 15/05/2026 | 10 | 1.879.693 | |
13:37:16 15/05/2026 | 8 | 692.539 | |
13:37:15 15/05/2026 | 8 | 700.094 | |
13:37:15 15/05/2026 | 8 | 1.457.470 |
