Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
21:07:58 14/05/2026 | 5 | 333.884 | |
21:07:57 14/05/2026 | 2 | 274.894 | |
21:07:57 14/05/2026 | 4 | 737.615 | |
21:07:57 14/05/2026 | 7 | 2.590.019 | |
21:07:57 14/05/2026 | 18 | 2.197.896 | |
21:07:56 14/05/2026 | 23 | 12.349.013 | |
21:07:56 14/05/2026 | 20 | 8.461.921 | |
21:07:56 14/05/2026 | 3 | 349.183 | |
21:07:56 14/05/2026 | 4 | 802.366 | |
21:07:55 14/05/2026 | 3 | 405.764 | |
21:07:55 14/05/2026 | 4 | 893.640 | |
21:07:55 14/05/2026 | 4 | 562.493 | |
21:07:55 14/05/2026 | 4 | 913.430 | |
21:07:54 14/05/2026 | 4 | 107.743 | |
21:07:54 14/05/2026 | 2 | 151.078 | |
21:07:54 14/05/2026 | 3 | 602.504 | |
21:07:54 14/05/2026 | 6 | 680.918 | |
21:07:53 14/05/2026 | 7 | 1.385.451 | |
21:07:53 14/05/2026 | 3 | 313.153 | |
21:07:53 14/05/2026 | 5 | 855.682 |
