Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:39:26 15/05/2026 | 4 | 69.701 | |
15:39:25 15/05/2026 | 4 | 868.512 | |
15:39:25 15/05/2026 | 4 | 203.994 | |
15:39:25 15/05/2026 | 2 | 1.699.865 | |
15:39:25 15/05/2026 | 4 | 1.812.233 | |
15:39:24 15/05/2026 | 2 | 118.201 | |
15:39:24 15/05/2026 | 6 | 462.172 | |
15:39:24 15/05/2026 | 3 | 73.896 | |
15:39:24 15/05/2026 | 6 | 1.281.243 | |
15:39:23 15/05/2026 | 2 | 56.302 | |
15:39:23 15/05/2026 | 5 | 505.452 | |
15:39:23 15/05/2026 | 4 | 124.636 | |
15:39:23 15/05/2026 | 3 | 100.543 | |
15:39:22 15/05/2026 | 5 | 702.758 | |
15:39:22 15/05/2026 | 3 | 192.594 | |
15:39:22 15/05/2026 | 9 | 1.109.879 | |
15:39:22 15/05/2026 | 5 | 287.098 | |
15:39:21 15/05/2026 | 2 | 26.764 | |
15:39:21 15/05/2026 | 2 | 72.579 | |
15:39:21 15/05/2026 | 5 | 423.018 |
