Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:23:49 15/05/2026 | 14 | 6.602.857 | |
09:23:49 15/05/2026 | 8 | 3.313.939 | |
09:23:48 15/05/2026 | 2 | 599.599 | |
09:23:48 15/05/2026 | 4 | 683.368 | |
09:23:48 15/05/2026 | 4 | 342.003 | |
09:23:47 15/05/2026 | 2 | 40.619 | |
09:23:47 15/05/2026 | 2 | 36.987 | |
09:23:47 15/05/2026 | 5 | 409.626 | |
09:23:47 15/05/2026 | 14 | 3.845.993 | |
09:23:46 15/05/2026 | 2 | 491.762 | |
09:23:46 15/05/2026 | 6 | 739.513 | |
09:23:46 15/05/2026 | 2 | 45.422 | |
09:23:46 15/05/2026 | 2 | 33.158 | |
09:23:45 15/05/2026 | 7 | 2.347.042 | |
09:23:45 15/05/2026 | 2 | 139.639 | |
09:23:45 15/05/2026 | 7 | 1.370.652 | |
09:23:45 15/05/2026 | 8 | 1.045.592 | |
09:23:44 15/05/2026 | 7 | 1.611.731 | |
09:23:44 15/05/2026 | 2 | 301.866 | |
09:23:44 15/05/2026 | 2 | 21.231 |
