Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:28:26 15/05/2026 | 37 | 5.806.573 14,52% | 30,575408 | 0,17753834 | 0,00021563 | ||
00:28:25 15/05/2026 | 9 | 5.325.562 13,32% | 0,039987 | 0,00021295 | 0,000197 | ||
00:28:24 15/05/2026 | 13 | 2.923.550 7,31% | 0,389152 | 0,0011377 | 0,00010847 | ||
00:28:23 15/05/2026 | 18 | 1.033.500 2,59% | 0,069964 | 0,0000723 | 0,00003867 | ||
00:28:22 15/05/2026 | 11 | 4.576.848 11,45% | 0,038209 | 0,00017487 | 0,00017096 | ||
00:28:21 15/05/2026 | 18 | 2.682.451 6,71% | 1,032043 | 0,0027684 | 0,00010057 | ||
00:28:20 15/05/2026 | 13 | 1.429.831 3,58% | 7,326886 | 0,0104762 | 0,000054 | ||
00:28:19 15/05/2026 | 56 | 8.746.882 21,87% | 0,061532 | 0,00053822 | 0,00032584 | ||
00:28:18 15/05/2026 | 7 | 389.069 0,98% | 0,038298 | 0,0000149 | 0,00001464 | ||
00:28:17 15/05/2026 | 19 | 1.776.647 4,45% | 0,203189 | 0,00036099 | 0,00006729 | ||
00:28:16 15/05/2026 | 28 | 8.538.533 21,35% | 0,068327 | 0,00058341 | 0,00031919 | ||
00:28:15 15/05/2026 | 21 | 2.640.779 6,61% | 0,068137 | 0,00017993 | 0,00009909 | ||
00:28:14 15/05/2026 | 12 | 1.284.626 3,22% | 0,050749 | 0,00006519 | 0,00004858 | ||
00:28:13 15/05/2026 | 18 | 5.535.678 13,84% | 0,043452 | 0,00024053 | 0,0002084 | ||
00:28:12 15/05/2026 | 20 | 1.968.913 4,93% | 0,956002 | 0,00188228 | 0,00007455 | ||
00:28:11 15/05/2026 | 37 | 1.652.294 4,14% | 0,055218 | 0,00009123 | 0,00006298 | ||
00:28:10 15/05/2026 | 51 | 1.873.526 4,69% | 0,047303 | 0,00008862 | 0,00007184 | ||
00:28:09 15/05/2026 | 76 | 3.104.056 7,77% | 0,0979 | 0,00030388 | 0,00011933 | ||
00:28:08 15/05/2026 | 54 | 2.158.365 5,4% | 0,047545 | 0,00010262 | 0,00008341 | ||
00:28:07 15/05/2026 | 82 | 2.884.101 7,22% | 0,411418 | 0,00118657 | 0,0001118 |
