Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:24 15/05/2026 | 30 | 7.170.228 17,93% | 0,036073 | 0,00025865 | 0,00011774 | ||
18:05:23 15/05/2026 | 50 | 3.833.403 9,59% | 0,052962 | 0,00020302 | 0,00006297 | ||
18:05:22 15/05/2026 | 59 | 5.434.345 13,59% | 0,017983 | 0,00009773 | 0,0000889 | ||
18:05:21 15/05/2026 | 69 | 3.199.207 8% | 0,213393 | 0,00068268 | 0,00005245 | ||
18:05:20 15/05/2026 | 64 | 2.235.504 5,59% | 0,018696 | 0,00004179 | 0,00003683 | ||
18:05:19 15/05/2026 | 128 | 11.088.239 27,73% | 0,060443 | 0,00067021 | 0,00017901 | ||
18:05:18 15/05/2026 | 4 | 337.002 0,85% | 0,030991 | 0,00001044 | 0,00000549 | ||
18:05:17 15/05/2026 | 63 | 3.137.594 7,85% | 0,020493 | 0,00006429 | 0,00005131 | ||
18:05:16 15/05/2026 | 73 | 12.236.262 30,6% | 0,459033 | 0,00561685 | 0,0001954 | ||
18:05:15 15/05/2026 | 57 | 4.441.762 11,11% | 0,43191 | 0,00191844 | 0,00007083 | ||
18:05:14 15/05/2026 | 9 | 704.067 1,77% | 0,016462 | 0,00001159 | 0,00001133 | ||
18:05:13 15/05/2026 | 64 | 8.191.353 20,48% | 0,029756 | 0,00024374 | 0,00013027 | ||
18:05:12 15/05/2026 | 64 | 2.756.366 6,9% | 0,027863 | 0,0000768 | 0,00004399 | ||
18:05:11 15/05/2026 | 60 | 3.650.760 9,13% | 0,016709 | 0,000061 | 0,00005832 | ||
18:05:10 15/05/2026 | 63 | 7.282.500 18,21% | 0,056924 | 0,00041454 | 0,00011523 | ||
18:05:09 15/05/2026 | 26 | 1.668.592 4,18% | 0,136069 | 0,00022704 | 0,00002657 | ||
18:05:08 15/05/2026 | 31 | 4.238.516 10,6% | 0,028445 | 0,00012056 | 0,00006746 | ||
18:05:07 15/05/2026 | 27 | 6.691.108 16,73% | 0,017864 | 0,00011953 | 0,00010567 | ||
18:05:06 15/05/2026 | 19 | 1.800.106 4,51% | 0,018826 | 0,00003388 | 0,0000286 | ||
18:05:05 15/05/2026 | 15 | 857.201 2,15% | 0,016364 | 0,00001402 | 0,00001374 |
