Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:19:42 15/05/2026 | 20 | 5.768.513 14,43% | 8,059605 | 0,04649194 | 0,00033919 | ||
00:19:41 15/05/2026 | 24 | 2.691.386 6,73% | 0,186927 | 0,00050309 | 0,00015884 | ||
00:19:40 15/05/2026 | 22 | 3.278.431 8,2% | 0,282398 | 0,00092582 | 0,00019387 | ||
00:19:39 15/05/2026 | 30 | 9.087.089 22,72% | 4,860982 | 0,04417218 | 0,00052953 | ||
00:19:38 15/05/2026 | 35 | 8.022.600 20,06% | 0,121336 | 0,00097343 | 0,00046209 | ||
00:19:37 15/05/2026 | 40 | 8.988.226 22,48% | 0,644735 | 0,00579503 | 0,0005103 | ||
00:19:36 15/05/2026 | 19 | 3.335.406 8,34% | 14,983932 | 0,04997749 | 0,00018971 | ||
00:19:35 15/05/2026 | 30 | 2.700.194 6,76% | 28,93603 | 0,07813289 | 0,00015414 | ||
00:19:34 15/05/2026 | 24 | 2.383.950 5,96% | 7,728355 | 0,01842401 | 0,00013671 | ||
00:19:33 15/05/2026 | 26 | 5.986.969 14,97% | 0,064059 | 0,00038352 | 0,00034136 | ||
00:19:32 15/05/2026 | 6 | 1.496.087 3,75% | 0,05779 | 0,00008645 | 0,00008591 | ||
00:19:31 15/05/2026 | 17 | 1.326.819 3,32% | 14,455866 | 0,01918031 | 0,00007677 | ||
00:19:30 15/05/2026 | 14 | 5.639.656 14,1% | 0,058505 | 0,00032995 | 0,00032477 | ||
00:19:29 15/05/2026 | 49 | 3.533.438 8,84% | 0,116799 | 0,0004127 | 0,00020373 | ||
00:19:28 15/05/2026 | 13 | 714.812 1,79% | 0,05858 | 0,00004187 | 0,0000416 | ||
00:19:27 15/05/2026 | 14 | 4.335.191 10,84% | 0,073209 | 0,00031737 | 0,00025205 | ||
00:19:26 15/05/2026 | 18 | 3.107.105 7,77% | 0,147937 | 0,00045965 | 0,00018109 | ||
00:19:25 15/05/2026 | 17 | 2.296.143 5,75% | 0,341674 | 0,00078453 | 0,00013455 | ||
00:19:24 15/05/2026 | 26 | 6.717.886 16,8% | 2,926791 | 0,01966185 | 0,00039059 | ||
00:19:23 15/05/2026 | 15 | 1.492.197 3,74% | 0,587947 | 0,00087733 | 0,00008738 |
