Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:59 14/05/2026 | 24 | 1.746.930 4,37% | 0,286284 | 0,00050011 | 0,00001596 | ||
21:47:58 14/05/2026 | 70 | 9.178.588 22,95% | 0,178067 | 0,00163441 | 0,00008265 | ||
21:47:57 14/05/2026 | 14 | 804.061 2,02% | 2,96488 | 0,00238394 | 0,0000073 | ||
21:47:56 14/05/2026 | 19 | 1.776.920 4,45% | 0,009325 | 0,00001657 | 0,00001624 | ||
21:47:55 14/05/2026 | 25 | 1.791.248 4,48% | 0,884376 | 0,00158413 | 0,00001648 | ||
21:47:54 14/05/2026 | 28 | 2.430.595 6,08% | 0,035419 | 0,00008608 | 0,00002246 | ||
21:47:53 14/05/2026 | 21 | 1.603.338 4,01% | 0,011171 | 0,00001791 | 0,00001492 | ||
21:47:52 14/05/2026 | 20 | 1.743.573 4,36% | 0,38552 | 0,00067218 | 0,00001632 | ||
21:47:51 14/05/2026 | 23 | 7.171.875 17,93% | 0,021653 | 0,00015529 | 0,00006655 | ||
21:47:50 14/05/2026 | 34 | 4.985.907 12,47% | 0,060078 | 0,00029954 | 0,00004613 | ||
21:47:49 14/05/2026 | 27 | 2.195.764 5,49% | 0,06352 | 0,00013947 | 0,00002042 | ||
21:47:48 14/05/2026 | 22 | 4.668.628 11,68% | 0,00965 | 0,00004505 | 0,00004333 | ||
21:47:47 14/05/2026 | 24 | 1.470.697 3,68% | 0,011535 | 0,00001696 | 0,00001374 | ||
21:47:46 14/05/2026 | 16 | 1.201.605 3,01% | 0,009694 | 0,00001164 | 0,00001132 | ||
21:47:45 14/05/2026 | 26 | 2.298.829 5,75% | 0,060996 | 0,00014021 | 0,00002176 | ||
21:47:44 14/05/2026 | 20 | 1.332.315 3,34% | 0,025574 | 0,00003407 | 0,00001271 | ||
21:47:43 14/05/2026 | 23 | 1.789.762 4,48% | 0,239065 | 0,00042786 | 0,00001718 | ||
21:47:42 14/05/2026 | 27 | 2.581.962 6,46% | 0,094749 | 0,00024463 | 0,00002488 | ||
21:47:41 14/05/2026 | 24 | 3.180.665 7,96% | 0,075475 | 0,00024006 | 0,00003072 | ||
21:47:40 14/05/2026 | 70 | 5.442.073 13,61% | 0,01656 | 0,00009012 | 0,00005235 |
