Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:09:23 14/05/2026 | 144 | 0,00019584 | |
19:09:21 14/05/2026 | 138 | 0,00087809 | |
19:09:19 14/05/2026 | 164 | 0,0002474 | |
19:09:17 14/05/2026 | 151 | 0,00024705 | |
19:09:15 14/05/2026 | 137 | 0,00019561 | |
19:09:13 14/05/2026 | 135 | 0,00018604 | |
19:09:11 14/05/2026 | 176 | 0,00019775 | |
19:09:09 14/05/2026 | 173 | 0,00027401 | |
19:09:07 14/05/2026 | 162 | 0,00038468 | |
19:09:05 14/05/2026 | 226 | 0,0003794 | |
19:09:03 14/05/2026 | 167 | 0,00026804 | |
19:09:01 14/05/2026 | 152 | 0,00115325 | |
19:08:59 14/05/2026 | 258 | 0,00169656 | |
19:08:57 14/05/2026 | 164 | 0,00024139 | |
19:08:55 14/05/2026 | 145 | 0,00018284 | |
19:08:53 14/05/2026 | 186 | 0,00029997 | |
19:08:51 14/05/2026 | 194 | 0,00035775 | |
19:08:49 14/05/2026 | 194 | 0,0029801 | |
19:08:47 14/05/2026 | 181 | 0,00018158 | |
19:08:45 14/05/2026 | 171 | 0,00023294 |
