Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:15:11 15/05/2026 | 191 | 0,00034675 | |
00:15:09 15/05/2026 | 226 | 0,000699 | |
00:15:07 15/05/2026 | 234 | 0,00332056 | |
00:15:05 15/05/2026 | 248 | 0,00271612 | |
00:15:03 15/05/2026 | 284 | 0,00148892 | |
00:15:01 15/05/2026 | 198 | 0,00179789 | |
00:14:59 15/05/2026 | 212 | 0,00118782 | |
00:14:57 15/05/2026 | 216 | 0,00110438 | |
00:14:55 15/05/2026 | 171 | 0,00034481 | |
00:14:53 15/05/2026 | 186 | 0,00034768 | |
00:14:51 15/05/2026 | 225 | 0,00077866 | |
00:14:49 15/05/2026 | 203 | 0,0003767 | |
00:14:47 15/05/2026 | 238 | 0,00079588 | |
00:14:45 15/05/2026 | 218 | 0,00058456 | |
00:14:43 15/05/2026 | 255 | 0,00145923 | |
00:14:41 15/05/2026 | 517 | 0,00733423 | |
00:14:39 15/05/2026 | 209 | 0,00034913 | |
00:14:37 15/05/2026 | 216 | 0,0005173 | |
00:14:35 15/05/2026 | 200 | 0,00045279 | |
00:14:33 15/05/2026 | 200 | 0,00045499 |
