Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:38:25 14/05/2026 | 232 | 0,00041523 | |
16:38:23 14/05/2026 | 309 | 0,00292044 | |
16:38:21 14/05/2026 | 152 | 0,0008466 | |
16:38:19 14/05/2026 | 236 | 0,00359674 | |
16:38:17 14/05/2026 | 236 | 0,03341745 | |
16:38:15 14/05/2026 | 154 | 0,00024194 | |
16:38:13 14/05/2026 | 155 | 0,00028309 | |
16:38:11 14/05/2026 | 179 | 0,00038607 | |
16:38:09 14/05/2026 | 156 | 0,00023203 | |
16:38:07 14/05/2026 | 211 | 0,00079931 | |
16:38:05 14/05/2026 | 159 | 0,00022707 | |
16:38:03 14/05/2026 | 166 | 0,0003057 | |
16:38:01 14/05/2026 | 137 | 0,00023202 | |
16:37:59 14/05/2026 | 122 | 0,00020714 | |
16:37:57 14/05/2026 | 136 | 0,0002466 | |
16:37:55 14/05/2026 | 149 | 0,00066421 | |
16:37:53 14/05/2026 | 168 | 0,00020069 | |
16:37:51 14/05/2026 | 168 | 0,00019788 | |
16:37:49 14/05/2026 | 156 | 0,00026563 | |
16:37:47 14/05/2026 | 188 | 0,00029407 |
