Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:53:51 14/05/2026 | 143 | 0,00016315 | |
11:53:49 14/05/2026 | 145 | 0,00059365 | |
11:53:47 14/05/2026 | 186 | 0,00048908 | |
11:53:45 14/05/2026 | 147 | 0,00024457 | |
11:53:43 14/05/2026 | 138 | 0,00030801 | |
11:53:41 14/05/2026 | 209 | 0,0004027 | |
11:53:39 14/05/2026 | 147 | 0,00017634 | |
11:53:37 14/05/2026 | 182 | 0,00041568 | |
11:53:35 14/05/2026 | 188 | 0,00101758 | |
11:53:33 14/05/2026 | 203 | 0,00090648 | |
11:53:31 14/05/2026 | 199 | 0,00052828 | |
11:53:29 14/05/2026 | 164 | 0,00028324 | |
11:53:27 14/05/2026 | 221 | 0,00094744 | |
11:53:25 14/05/2026 | 161 | 0,0009126 | |
11:53:23 14/05/2026 | 220 | 0,00118053 | |
11:53:21 14/05/2026 | 166 | 0,00110515 | |
11:53:19 14/05/2026 | 248 | 0,00084839 | |
11:53:17 14/05/2026 | 152 | 0,00014592 | |
11:53:15 14/05/2026 | 149 | 0,00032 | |
11:53:13 14/05/2026 | 145 | 0,00046979 |
