Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:44:15 14/05/2026 | 218 | 0,0003048 | |
19:44:13 14/05/2026 | 230 | 0,00044734 | |
19:44:11 14/05/2026 | 229 | 0,00058675 | |
19:44:09 14/05/2026 | 307 | 0,00089243 | |
19:44:07 14/05/2026 | 218 | 0,00030707 | |
19:44:05 14/05/2026 | 222 | 0,00201976 | |
19:44:03 14/05/2026 | 282 | 0,00047438 | |
19:44:01 14/05/2026 | 233 | 0,00093104 | |
19:43:59 14/05/2026 | 221 | 0,00025891 | |
19:43:57 14/05/2026 | 236 | 0,00033274 | |
19:43:55 14/05/2026 | 210 | 0,01550059 | |
19:43:53 14/05/2026 | 234 | 0,00034514 | |
19:43:51 14/05/2026 | 219 | 0,00030441 | |
19:43:49 14/05/2026 | 253 | 0,00280512 | |
19:43:47 14/05/2026 | 231 | 0,00031875 | |
19:43:45 14/05/2026 | 195 | 0,00259881 | |
19:43:43 14/05/2026 | 228 | 0,0004514 | |
19:43:41 14/05/2026 | 236 | 0,00047369 | |
19:43:39 14/05/2026 | 284 | 0,01071448 | |
19:43:37 14/05/2026 | 318 | 0,00230726 |
