Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:33:59 14/05/2026 | 206 | 0,00065875 | |
20:33:57 14/05/2026 | 176 | 0,00066818 | |
20:33:55 14/05/2026 | 328 | 0,00188234 | |
20:33:53 14/05/2026 | 171 | 0,000302 | |
20:33:51 14/05/2026 | 171 | 0,00025202 | |
20:33:49 14/05/2026 | 175 | 0,00038713 | |
20:33:47 14/05/2026 | 197 | 0,00039377 | |
20:33:45 14/05/2026 | 196 | 0,00029885 | |
20:33:43 14/05/2026 | 197 | 0,00039527 | |
20:33:41 14/05/2026 | 164 | 0,00024147 | |
20:33:39 14/05/2026 | 196 | 0,00063622 | |
20:33:37 14/05/2026 | 179 | 0,0002566 | |
20:33:35 14/05/2026 | 173 | 0,00034472 | |
20:33:33 14/05/2026 | 199 | 0,00037906 | |
20:33:31 14/05/2026 | 157 | 0,00044124 | |
20:33:29 14/05/2026 | 192 | 0,00084772 | |
20:33:27 14/05/2026 | 244 | 0,00132689 | |
20:33:25 14/05/2026 | 178 | 0,00030676 | |
20:33:23 14/05/2026 | 208 | 0,00045837 | |
20:33:21 14/05/2026 | 192 | 0,00026162 |
