Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:57:25 15/05/2026 | 155 | 0,00035794 | |
01:57:23 15/05/2026 | 137 | 0,0002949 | |
01:57:21 15/05/2026 | 126 | 0,00034176 | |
01:57:19 15/05/2026 | 175 | 0,0006828 | |
01:57:17 15/05/2026 | 163 | 0,00702106 | |
01:57:15 15/05/2026 | 147 | 0,0002471 | |
01:57:13 15/05/2026 | 137 | 0,00078079 | |
01:57:11 15/05/2026 | 196 | 0,00042125 | |
01:57:09 15/05/2026 | 143 | 0,00162438 | |
01:57:07 15/05/2026 | 203 | 0,01454819 | |
01:57:05 15/05/2026 | 168 | 0,00032649 | |
01:57:03 15/05/2026 | 153 | 0,00076085 | |
01:57:01 15/05/2026 | 208 | 0,00075839 | |
01:56:59 15/05/2026 | 160 | 0,00027424 | |
01:56:57 15/05/2026 | 160 | 0,00345126 | |
01:56:55 15/05/2026 | 195 | 0,00057241 | |
01:56:53 15/05/2026 | 167 | 0,000851 | |
01:56:51 15/05/2026 | 206 | 0,00083192 | |
01:56:49 15/05/2026 | 150 | 0,00126989 | |
01:56:47 15/05/2026 | 123 | 0,00028382 |
