Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:44:01 14/05/2026 | 140 | 0,00018605 | |
07:43:59 14/05/2026 | 125 | 0,0003354 | |
07:43:57 14/05/2026 | 147 | 0,00022302 | |
07:43:55 14/05/2026 | 110 | 0,00036902 | |
07:43:53 14/05/2026 | 134 | 0,00030965 | |
07:43:51 14/05/2026 | 135 | 0,00037195 | |
07:43:49 14/05/2026 | 146 | 0,00035993 | |
07:43:47 14/05/2026 | 127 | 0,00019696 | |
07:43:45 14/05/2026 | 118 | 0,00032184 | |
07:43:43 14/05/2026 | 114 | 0,00042661 | |
07:43:41 14/05/2026 | 116 | 0,00060535 | |
07:43:39 14/05/2026 | 109 | 0,00065091 | |
07:43:37 14/05/2026 | 159 | 0,00082064 | |
07:43:35 14/05/2026 | 138 | 0,00088335 | |
07:43:33 14/05/2026 | 141 | 0,00084593 | |
07:43:31 14/05/2026 | 164 | 0,00078971 | |
07:43:29 14/05/2026 | 133 | 0,00116684 | |
07:43:27 14/05/2026 | 119 | 0,00047298 | |
07:43:25 14/05/2026 | 142 | 0,00051799 | |
07:43:23 14/05/2026 | 150 | 0,00099577 |
