Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:26:29 14/05/2026 | 152 | 0,00047499 | |
14:26:27 14/05/2026 | 143 | 0,0004723 | |
14:26:25 14/05/2026 | 221 | 0,00099274 | |
14:26:23 14/05/2026 | 214 | 0,00045194 | |
14:26:21 14/05/2026 | 150 | 0,00019314 | |
14:26:19 14/05/2026 | 170 | 0,00021303 | |
14:26:17 14/05/2026 | 180 | 0,00027521 | |
14:26:15 14/05/2026 | 176 | 0,00020694 | |
14:26:13 14/05/2026 | 161 | 0,00016496 | |
14:26:11 14/05/2026 | 148 | 0,00017189 | |
14:26:09 14/05/2026 | 153 | 0,00025163 | |
14:26:07 14/05/2026 | 214 | 0,00032122 | |
14:26:05 14/05/2026 | 184 | 0,00101229 | |
14:26:03 14/05/2026 | 214 | 0,00088885 | |
14:26:01 14/05/2026 | 185 | 0,00034712 | |
14:25:59 14/05/2026 | 150 | 0,00162756 | |
14:25:57 14/05/2026 | 136 | 0,00026511 | |
14:25:55 14/05/2026 | 197 | 0,00156371 | |
14:25:53 14/05/2026 | 170 | 0,00047925 | |
14:25:51 14/05/2026 | 140 | 0,00023489 |
