Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:47:25 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,85152655 | 0,00000522 | ||
07:30:05 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,85069546 | 0,00000579 | ||
07:30:05 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,8506927 | 0,0000027 | ||
18:18:50 14/05/2026 | 1 | 4 | 0,84983212 | 0,00000295 | ||
16:11:14 14/05/2026 | 5 | 3 | 0,84772891 | 0,0000201 | ||
00:33:42 15/05/2026 | 1 | 4 | 0,84609615 | 0,0000059 | ||
06:53:33 14/05/2026 | 1 | 6 | 0,84363788 | 0,00000726 | ||
21:49:12 14/05/2026 | 13 | 1 | 0,84236536 | 0,00001968 | ||
11:08:43 14/05/2026 | 1 | 6 | 0,84213715 | 0,00000726 | ||
00:43:25 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,84104407 | 0,00000678 | ||
01:16:07 15/05/2026 | 5 | 1 | 0,83756726 | 0,00000759 | ||
13:20:02 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,83564604 | 0,00000226 | ||
15:48:14 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,83409728 | 0,00000522 | ||
15:48:14 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,83366079 | 0,00000225 | ||
12:24:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,83258522 | 0,00000744 | ||
05:15:39 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,83197462 | 0,00000361 | ||
19:12:33 14/05/2026 | 2 | 4 | 0,83133673 | 0,00000888 | ||
23:24:06 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,83000226 | 0,00000226 | ||
05:15:39 14/05/2026 | 11 | 11 | 0,82972814 | 0,00002155 | ||
22:34:14 14/05/2026 | 10 | 1 | 0,82873644 | 0,00001454 |
