Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:15 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,23352731 | 0,000378 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 1 | 4 | 0,23342214 | 0,0000059 | ||
00:24:39 16/05/2026 | 6 | 6 | 0,23338233 | 0,000035 | ||
22:22:57 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,23335855 | 0,00001005 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,2333388 | 0,00000228 | ||
05:13:18 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,23324915 | 0,00000522 | ||
03:21:59 16/05/2026 | 39 | 37 | 0,23273932 | 0,00007414 | ||
09:38:27 15/05/2026 | 6 | 6 | 0,23272892 | 0,000035 | ||
16:53:31 15/05/2026 | 3 | 1 | 0,23266369 | 0,00066369 | ||
20:49:19 15/05/2026 | 2 | 1 | 0,2326172 | 0,00000326 | ||
20:49:19 15/05/2026 | 5 | 6 | 0,23228494 | 0,00001028 | ||
17:49:10 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,23214661 | 0,00002034 | ||
05:13:18 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,23183781 | 0,00000261 | ||
17:24:40 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,23181776 | 0,000008 | ||
16:39:53 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,23156934 | 0,0000225 | ||
23:29:01 15/05/2026 | 1 | 4 | 0,23141196 | 0,0000059 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,23130129 | 0,00000748 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,23129381 | 0,00039936 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,23114308 | 0,00000226 | ||
10:21:57 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,23113154 | 0,00000374 |
