Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:33:14 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,05300228 | 0,00000228 | ||
08:40:43 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,053 | 0,00000546 | ||
01:40:03 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,053 | 0,00000225 | ||
01:40:03 15/05/2026 | 1 | 5 | 0,05290718 | 0,0000242 | ||
11:35:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,05290087 | 0,00000225 | ||
00:33:42 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,05274826 | 0,00000226 | ||
23:16:44 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,05255282 | 0,00000374 | ||
04:15:32 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,05249365 | 0,0000188 | ||
07:32:01 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,05242747 | 0,00000226 | ||
06:03:44 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,0522527 | 0,0000027 | ||
12:20:42 15/05/2026 | 6 | 5 | 0,05223253 | 0,00001096 | ||
01:40:03 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,05216112 | 0,00000454 | ||
01:46:44 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,05209955 | 0,00000454 | ||
17:01:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0520527 | 0,0000027 | ||
17:01:26 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0520527 | 0,0000027 | ||
09:02:45 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,05201379 | 0,00000226 | ||
19:12:33 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,05200715 | 0,00000686 | ||
22:39:07 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,0519827 | 0,0000027 | ||
20:20:52 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,05192984 | 0,0001 | ||
13:04:10 15/05/2026 | 9 | 8 | 0,05188113 | 0,00001671 |
