Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,00006982 | 0,00000404 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,22468175 | 0,00000372 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,0000391 | 0,0000036 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001007 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001002 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 45,95802739 | 0,00000226 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,06400228 | 0,00000228 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001036 | 0,00000253 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,02259029 | 0,00000227 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,18799723 | 0,00000723 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,0002644 | 0,00000572 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000308 | 0,00000308 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
10:30:21 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 |
