Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:51:33 23/05/2026 | 48 | 1 | 23,62257674 | 0,00007386 | ||
19:40:24 23/05/2026 | 2 | 8 | 23,62250288 | 0,00001194 | ||
00:42:35 23/05/2026 | 2 | 2 | 23,58293991 | 0,000008 | ||
00:42:35 23/05/2026 | 1 | 2 | 23,58291888 | 0,00000572 | ||
23:13:21 22/05/2026 | 112 | 2 | 23,47549411 | 0,00018521 | ||
20:07:29 23/05/2026 | 22 | 30 | 23,43878436 | 0,00002493 | ||
21:10:20 22/05/2026 | 2 | 2 | 23,38066 | 0,00000446 | ||
05:57:54 23/05/2026 | 1 | 2 | 23,3716454 | 0,00000664 | ||
07:01:34 23/05/2026 | 2 | 2 | 23,32465769 | 0,0000063 | ||
07:01:34 23/05/2026 | 1 | 1 | 23,31 | 0,00000333 | ||
11:13:02 23/05/2026 | 1 | 6 | 23,22214117 | 0,0000724 | ||
12:04:36 23/05/2026 | 1 | 7 | 23,2076271 | 0,0000792 | ||
04:26:01 23/05/2026 | 1 | 19 | 23,1670161 | 0,00003365 | ||
17:26:29 23/05/2026 | 24 | 1 | 23,0031563 | 0,00002682 | ||
18:15:10 23/05/2026 | 1 | 2 | 23,00038716 | 0,00000564 | ||
19:30:32 23/05/2026 | 1 | 3 | 22,9973 | 0,0000144 | ||
20:35:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 22,95999476 | 0,00000143 | ||
21:57:25 22/05/2026 | 1 | 2 | 22,870814 | 0,00000664 | ||
21:10:20 22/05/2026 | 1 | 2 | 22,8058496 | 0,00000446 | ||
23:33:36 22/05/2026 | 1 | 2 | 22,79443868 | 0,00000279 |
