Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:14:57 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:54 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:51 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:48 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:45 15/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:14:42 15/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:14:39 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:36 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:33 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:30 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:27 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:24 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:21 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:18 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:15 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:12 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:09 15/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:06 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:03 15/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:00 15/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
