Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:28:02 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:59 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
06:27:56 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
06:27:53 10/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
06:27:50 10/06/2026 | 2 | 2.165 | 179.535 0,45% | < 0,000001 | ||
06:27:47 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:44 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06:27:41 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:38 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
06:27:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:32 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
06:27:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:26 10/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
06:27:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:20 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:17 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:14 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
06:27:11 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
06:27:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:27:05 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 |
